| 平成3~30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京藝術大学 | 11名 | 1名 | 1名 | 2名 | 3名 | ||
| 東京学芸大学 | 14名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | |
| 埼玉大学 | 10名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | |
| 宇都宮大学 | 2名 | ||||||
| 群馬大学 | 1名 | ||||||
| お茶の水女子大学 | 1名 | ||||||
| 愛知県立芸術大学 | 1名 | ||||||
| 沖縄県立芸術大学 | 1名 | ||||||
| 国立音楽大学 | 28名 | 1名 | 2名 | 1名 | |||
| 東京音楽大学 | 54名 | 6名 | 3名 | 3名 | 1名 | 1名 | 3名 |
| 桐朋学園大学 | 11名 | 2名 | 2名 | 1名 | 2名 | 2名 | |
| 武蔵野音楽大学 | 35名 | 1名 | 2名 | 3名 | 2名 | 1名 | |
| 上野学園大学 | 3名 | ||||||
| 洗足学園大学 | 1名 | ||||||
| 昭和音楽大学 | 2名 内1名特待生 |
||||||
| フェリス女学院大学 | 1名 | ||||||
| 文教大学 | 4名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | ||
| 日本大学芸術学部 | 13名 | 1名 | 1名 | ||||
| 聖徳大学 | 2名 | ||||||
| 東邦音楽大学 | 2名 | ||||||
| 桐朋短期大学 | 4名 | ||||||
| 慶応大学 | 1名 | ||||||
| 玉川大学 | 1名 | 1名 | |||||
| 青山学院大学 | 1名 | 1名 | |||||
| 明治大学 | 1名 | ||||||
| 立教大学 | 1名 | ||||||
| 東京藝術大学付属高校 | 3名 | 1名 | |||||
| 大宮光陵高校 | 90名 | 3名 | 1名 | 1名 | 2名 | 2名 | 2名 |
| 松伏高校 | 13名 | 1名 | |||||
| 伊奈学園高校 | 2名 | ||||||
| 桐朋女子高校 | 7名 | ||||||
| 東京音大付属高校 | 8名 | 1名 | 1名 | 1名 | |||
| 武蔵野音大付属高校 | 1名 | ||||||
| 上野学園大学附属高校 | 1名 |
音高・音大への合格実績
- ホーム
- 合格実績


